Gemeinderat
Gemeinderat
Der Stadlander Gemeinderat besteht aus 21 Mitgliedern.
Die SPD (5 Sitze) hat sich zusammen mit dem Einzelbewerber Wolfgang Fritz (1 Sitz) zu einer Gruppe SPD-Unabhängige zusammengeschlossen. Die WPS (4 Sitze) bildet zusammen mit der FDP (1 Sitz) die Gruppe WPS-FDP. Die CDU hat 6 Sitze und Bündnis 90 / Die Grünen stellen 3 Ratsmitglieder. Die Mitglieder des Gemeinderates wurden am 12.09.2021 gewählt. Die Wahlperiode hat am 01.11.2021 begonnen und endet am 31.10.2026. Bürgermeister Harald Stindt ist am 12.09.2021 gewählt worden und seit dem 01.11.2021 im Amt. Der Bürgermeister ist Mitglied des Gemeinderats.
Ratsmitglieder:
Arens, Andrea | Bündnis 90/Die Grünen |
Busch, Günter | CDU |
Fritz, Ilona | SPD |
Fritz, Wolfgang | Einzelbewerber |
Haats, Jörn | SPD |
Helwig, Olaf | WPS |
Hirdes, Monika | SPD |
Janßen, Gerriet | CDU |
Kuik-Janssen, Elke | Bündnis 90/Die Grünen |
Neels, Jürgen | CDU |
Sanders, Michael (Vorsitzender) | FDP |
Schnitger, Hanke | CDU |
Schwedt, Hans | WPS |
Sommer, Nina | Bündnis 90/ Die Grünen |
Speckels, Thomas | WPS |
Stindt, Harald (Bürgermeister) | Parteilos |
Weubel, Erika | SPD |
Wieting, Horst | CDU |
Wilhelm, Oleg | WPS |
Wobbe-Sahm, Gabriele | CDU |
Wollgam, Siegmar | SPD |
Geschäftsordnung für den Gemeinderat, Verwaltungsausschuss und Ausschüsse usw. PDF
Verwaltungsausschuss:
Vorsitzender:
Harald Stindt (Bürgermeister)
Beigeordnete: | Stellvertreter: |
Ilona Fritz (SPD) | Siegmar Wollgam (SPD) |
Monika Hirdes (SPD) | Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) |
Günter Busch (CDU) | Hanke Schnitger (CDU) |
Horst Wieting (CDU) | Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) |
Hans Schwedt (WPS) | Michael Sanders (FDP) |
Andrea Arens (Grüne) | Elke Kuik-Janssen (Grüne) |
Fachausschüsse:
Finanz-, Wirtschafts- und Satzungsausschuss | Infrastrukturausschuss |
Vorsitzender Olaf Hellwig (WPS) | Vorsitzender Michael Sanders (FDP) |
stv. Vorsitzender Michael Sanders (FDP) | stv. Vorsitzender Thomas Speckels (WPS) |
Ilona Fritz (SPD) | Andrea Arens (GRÜNE) |
Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) | Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) |
Monika Hirdes (SPD) | Jörn Haats (SPD) |
Jürgen Neels (CDU) | Jürgen Neels (CDU) |
Hanke Schnitger (CDU) | Gerriet Janßen (CDU) |
Horst Wieting (CDU) | Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) |
Michael Sanders (FDP) | Erika Weubel (SPD) |
Elke Kuik-Janssen (GRÜNE) | Thomas Speckels (WPS) |
Jugend- und Sozialausschuss | Schulausschuss |
Vorsitzende Ilona Fritz (SPD) | Vorsitzende Monkia Hirdes (SPD) |
stv. Vorsitzendere Monika Hirdes (SPD) | stv. Vorsitzende Ilona Fritz (SPD) |
Monika Hirdes (SPD) | Ilona Fritz (SPD) |
Jürgen Neels (CDU) | Jörn Haats (SPD) |
Jörn Haats (SPD) | Günter Busch (CDU) |
Hanke Schnitger (CDU) | Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) |
Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) | Hanke Schnitger (CDU) |
Oleg Wilhelm (WPS) | Thomas Speckels (WPS) |
Olaf Helwig (WPS) | Olaf Helwig (WPS) |
Nina Sommer (Grüne) | Elke Kuik-Janssen (Grüne) |
1 Mitglied aus dem Bereich Kirchen | 1 Elternvertreter/in |
1 Mitglied aus dem Bereich Sportvereine | 1 Lehrervertreter/in |
Feuerwehrausschuss | Touristik- und Marktausschuss |
Vorsitzende Monika Hirdes (SPD) | Vorsitzender Günter Busch (CDU) |
stv. Vorsitzender Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) | stv. Vorsitzender Horst Wieting (CDU) |
Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) | Erika Weubel (SPD) |
Günter Busch (CDU) | Siegmar Wollgam (SPD) |
Horst Wieting (CDU) | Horst Wieting (CDU) |
Hans Schwedt (WPS) | Michael Sanders (FDP) |
Thomas Speckels (WPS) | Olaf Helwig (WPS) |
Andrea Arens (Grüne) | Nina Sommer (Grüne) |
Personalausschuss | Ausschuss für Umwelt, Klima u. Nachhaltigkeit |
Vorsitzender Hanke Schnitger (CDU) | Vorsitzende Elke Kuik-Janssen (GRÜNE) |
stv. Vorsitzende Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) | |
Erika Weubel (SPD) | Wolfgang Fritz (Einzelbewerber) |
Jörn Haats (SPD) | Jürgen Neels (CDU) |
Dr. Gabriele Wobbe-Sahm (CDU) | Monika Hirdes (SPD) |
Oleg Wilhelm (WPS) | Horst Wieting (CDU) |
Michael Sanders (FDP) | Olaf Helwig (WPS) |
Andrea Arens (GRÜNE) | Oleg Wilhelm (WPS) |