- Gemeinde & Rathaus
- Bildung & Soziales
- Tourismus & Freizeit
- Bauen & Wirtschaft
Gemeinderat
Gemeinderat 2026-2031
Der Stadlander Gemeinderat besteht aus 21 Mitgliedern.
Die Mitglieder des Gemeinderates wurden am 13.09.2026 gewählt.
Die Wahlperiode hat am 01.11.2026 begonnen und endet am 31.10.2031. Bürgermeister Harald Stindt ist am 13.09.2026 erneut gewählt worden und seit dem 01.11.2021 im Amt.
Der Bürgermeister ist Mitglied des Gemeinderats.
Die CDU stellt 6 Ratsmitglieder.
Die WPS (5 Sitze) bildet zusammen mit der FDP (1 Sitz) die Gruppe WPS-FDP.
Die SPD stellt 5 Ratsmitglieder
Bündnis 90/Die Grünen stellt 3 Ratsmitglieder.
Ratsmitglieder:
Busch, Günter | CDU |
| Deharde, Linda | CDU |
| Grimm, Patrick | WPS |
| Haats, Jörn | SPD |
Helwig, Olaf | WPS |
Herrmann, Matthias | SPD |
Kuik-Janssen, Elke | Bündnis 90/Die Grünen |
| Meier, Gunnar | CDU |
| Meyer, Jannik | CDU |
| Münsinger, Matthias | CDU |
Neels, Jürgen | CDU |
| Saathoff, Christian | SPD |
Sanders, Michael | FDP |
Schwarze, Irina | SPD |
Schwedt, Hans | WPS |
Sommer, Nina | Bündnis 90/ Die Grünen |
Stindt, Harald (Bürgermeister) | Parteilos |
| Timmling, Alexander | WPS |
Unterberger, Alexander | Bündnis 90/ Die Grünen |
Wilhelm, Oleg | WPS |
Wollgam, Siegmar | SPD |
Verwaltungsausschuss:
Vorsitzender:
Harald Stindt (Bürgermeister)
| Beigeordnete: | Stellvertreter: |
| Günter Busch (CDU) | Matthias Münsinger (CDU) |
| Jürgen Neels (CDU) | Gunnar Meier (CDU) |
| Hans Schwedt (WPS) | Patrick Grimm (WPS) |
| Olaf Helwig (WPS) | Michael Sanders (FDP |
| Matthias Herrmann (SPD) | Jörn Haats (SPD) |
| Nina Sommer (Grüne) | Elke Kuik-Janssen (Grüne) |
Fachausschüsse:
| Schulausschuss: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Günter Busch | |
| 2. Gunnar Meier | ||
| 3. Jürgen Neels | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Olaf Helwig | Vorsitzender |
| 2. Oleg Wilhelm | stv. Vorsitzender | |
| 3. Alexander Timmling | ||
| Fraktion SPD: | 1. Irina Schwarze | |
| 2. Christian Saathoff | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Nina Sommer | |
| 1 Mitglied Elternvertreter | ||
| 1 Mitglied Lehrervertreter |
| Ausschuss für Jugend- und Soziales: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Jürgen Neels | |
| 2. Jannik Meyer | ||
| 3. Linda Deharde | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Olaf Helwig | |
| 2. Alexander Timmling | ||
| 3. Patrick Grimm | ||
| Fraktion SPD: | 1. Christian Saathoff | Vorsitzender |
| 2. Irina Schwarze | stv. Vorsitzende | |
| Fraktion GRÜNE: | 1. Nina Sommer | |
| 1 Mitglied aus dem Bereich Kirche | ||
| 1 Mitglied aus dem Bereich Sportvereine |
| Infrastrukturausschuss: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Linda Deharde | |
| 2. Matthias Münsinger | ||
| 3. Gunnar Meier | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Michael Sanders | Vorsitzender |
| 2. Patrick Grimm | stv. Vorsitzender | |
| 3. Alexander Timmling | ||
| Fraktion SPD: | 1. Jörn Haats | |
| 2. Christian Saathoff | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Elke Kuik-Janssen |
| Finanz-, Wirtschafts- und Satzungsausschuss: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Jürgen Neels | |
| 2. Matthias Münsinger | ||
| 3. Gunnar Meier | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Patrick Grimm | Vorsitzender |
| 2. Michael Sanders | stv. Vorsitzender | |
| 3. Alexander Timmling | ||
| Fraktion SPD: | 1. Jörn Haats | |
| 2. Matthias Herrmann | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Alexander Unterberger |
| Personalausschuss: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Günter Busch | Vorsitzender |
| 2. Jürgen Neels | stv. Vorsitzender | |
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Oleg Wilhelm | |
| 2. Michael Sanders | ||
| Fraktion SPD: | 1. Matthias Hermann | |
| 2. Jörn Haats | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Elke Kuik-Janssen |
| Feuerwehrausschuss: | ||
| Fraktion CDU: | 1. Günter Busch | |
| 2. Jannik Meyer | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Hans Schwedt | |
| 2. Patrick Grimm | ||
| Fraktion SPD: | 1. Jörn Haats | Vorsitzender |
| 2. Matthias Herrmann | stv. Vorsitzender | |
| Fraktion GRÜNE: | 1. Nina Sommer |
| Touristik- und Marktausschuss: | ||
| Fraktion CDU | 1. Günter Busch | Vorsitzender |
| 2. Jannik Meyer | stv. Vorsitzender | |
| Gruppe WPS-FDP | 1. Hans Schwedt | |
| 2. Michael Sanders | ||
| Fraktion SPD: | 1. Jörn Haats | |
| 2. Siegmar Wollgam | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Alexander Unterberger |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit: | ||
| Fraktion CDU | 1. Linda Deharde | |
| 2. Jannik Meyer | ||
| Gruppe WPS-FDP: | 1. Oleg Wilhelm | |
| 2. Alexander Timmling | ||
| Fraktion SPD: | 1. Irina Schwarze | |
| 2. Jörn Haats | ||
| Fraktion GRÜNE: | 1. Elke Kuik-Janssen | Vorsitzende |
| Linda Deharde als Vertretung |